赛克SAIKE 852D+ 气泵 双数显热风枪拆焊台
输入电压 | 220V/50Hz(110V/60Hz可定做) |
功率消耗 | 700W |
包装数量 | 6台/箱 |
重量(含包装) | 4.25kg/台(26kg/箱) |
内箱尺寸 | 33cm(长)×27.4cm(宽)×20.4cm(高) |
外包装尺寸 | 57cm(长)×35cm(宽)×62.5cm(高) |
商品简述: 1、适合多种元件的拆焊,如:SOIC、CHIP、QFP、PLCC、BGA等(特别适用于手机排线及排线座的拆焊)。 2、可用于热收缩、烘干、除漆、除粘、解冻、预热、胶焊接等。 |
型号 | 852D+ | 类型 | LED微电脑数码显示 |
输入电压 | 220V/50Hz(110V/60Hz可定做) | 重量 | 4.25kg |
机箱尺寸 | 24.9cm(长)×18.7cm(宽)×12.4cm(高) | 内箱尺寸 | 33cm(长)×27.4cm(宽)×20.4cm(高) |
包装数量 | 6台/箱 | 外包装尺寸 | 57cm(长)×35cm(宽)×62.5cm(高) |
风枪部分 | |||
工作电压 | AC220V/50HZ(AC110V/60Hz) | 功率消耗 | 650W |
发热元件 | 骨架式陶瓷发热芯 | 温度范围 | 100℃-500℃ |
显示形式 | LED数码(分辨率1℃) | 温度稳定度 | ±1℃ |
气泵气流的类型 | 气泵 | 气流量 | 24升/分(最大) |
烙铁部分 | |||
工作电压 | AC220V/50HZ(AC110V/60Hz) | 输出电压 | AC24V |
功率消耗 | 50W | 发热元件 | A1322陶瓷发热芯 |
温度范围 | 200℃-480℃ | 显示形式 | LED数码(分辨率1℃) |
温度稳定度 | ±2℃(空载) | 手柄长度 | ≧100cm(包括手柄线) |
特点
1、传感器闭合回路,微电脑过零触发控温,LED数码显示,功率大,升温迅速,温度精确稳定,不受出风量影响。
2、精确的数码显示风枪和烙铁温度,功率大,升温迅速,不受出风量影响,真正实现无铅拆焊。程序以毫秒为单位高速跟踪风枪和烙铁实际温度,神奇的温度补偿速度进一步加强了温度的稳定性,温度稳态误差小,温度补偿奇快,能适应各种恶劣环境。 |
|
用途
1、适合多种元件的拆焊如:SOIC、CHIP、QFP、PLCC、BGA等(特别适用于手机排线及排线座的拆焊)。
2、用于热收缩、烘干、除漆、除牯、解冻、预热、胶焊接等。 |